Τιμές
Τιμές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ
(ΠΠ) = ΠΑΙΔΙΚΟ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
(Φ) = ΦΟΙΤΗΤΕΣ
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ | (Φ) | (ΠΠ) | IX1 | IX2 | MOT1 | MOT2 | |
| ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ | 9,00 | 7,00 | 4,50 | 19,00 | 22,00 | 5,20 | 7,30 |
| ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΛΟΥΤΡΟ | 5,80 | 4,50 | 3,00 | 14,60 | 16,70 | 3,70 | 5,20 |
| ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΣΟΥΓΙΑ | 7,70 | 6,20 | 4,00 | 14,60 | 17,70 | 5,20 | 7,30 |
| ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 12,50 | 9,80 | 6,30 | 25,20 | 29,20 | 6,30 | 8,40 |
| ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΓΑΥΔΟΣ | 14,50 | 11,00 | 7,30 | 33,60 | 43,70 | 8,50 | 12,00 |
| ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΛΟΥΤΡΟ | 3,50 | 3,00 | 2,30 | 8,50 | 10,50 | 3,20 | 5,20 |
| ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΣΟΥΓΙΑ | 12,50 | 9,50 | 6,50 | 28,10 | 33,30 | 6,30 | 8,50 |
| ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 16,00 | 12,00 | 6,50 | 35,50 | 41,00 | 8,50 | 10,50 |
| ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΓΑΥΔΟΣ | 13,00 | 10,50 | 6,50 | 33,60 | 38,50 | 8,50 | 11,50 |
| ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΓΑΥΔΟΣ - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ (ΠΑΡ-ΣΑΒ-ΚΥΡ) | 21,50 | ||||||
| ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ (ΠΑΡ-ΣΑΒ-ΚΥΡ) | 14,50 | 17,50 | |||||
| ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΛΟΥΤΡΟ - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ (ΠΑΡ-ΣΑΒ-ΚΥΡ) | 5,50 | ||||||
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΣΟΥΓΙΑ | 8,50 | 6,80 | 4,30 | 15,10 | 17,70 | 5,20 | 7,30 |
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΛΟΥΤΡΟ | 14,00 | 11,00 | 7,00 | 33,80 | 38,50 | 7,30 | 9,40 |
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΓΑΥΔΟΣ | 15,50 | 12,30 | 7,80 | 37,00 | 43,70 | 8,40 | 11,50 |
| ΣΟΥΓΙΑ - ΛΟΥΤΡΟ | 11,50 | 8,80 | 5,80 | ||||
| ΣΟΥΓΙΑ - ΓΑΥΔΟΣ | 15,00 | 12,00 | 7,50 | 38,00 | 43,70 | 8,40 | 11,50 |

